Settings
Language
Match display
Werder Bremen U19 VS Hansa Rostock U19
3-2
FT
2-1
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
GER U19
Werder Bremen U19 4-2 (1-1) FC Magdeburg U19 Win OverGER U19
Hansa Rostock U19 0-1 (0-1) Werder Bremen U19 Win UnderGER U19
Werder Bremen U19 4-0 (1-0) Hamburger U19 0.25Win OverGER U19
Holstein Kiel U19 2-4 (1-2) Werder Bremen U19 Win OverGER U19
Werder Bremen U19 3-2 (2-1) Hansa Rostock U19 -1Win OverGER U19
St Pauli U19 1-3 (0-2) Werder Bremen U19 Win OverGER U19
Werder Bremen U19 4-0 (1-0) Berliner AK 07 U19 Win OverGER YC
Werder Bremen U19 0-0 (0-0) TSG 1899 Hoffenheim U19 Push UnderGER U19
FC Magdeburg U19 1-1 (0-0) Werder Bremen U19 1 Push UnderGER U19
Hamburger U19 3-1 (1-0) Werder Bremen U19 0.75Loss OverGER U19
Werder Bremen U19 3-1 (2-1) Holstein Kiel U19 Win OverGER YC
TuS Koblenz U19 0-4 (0-2) Werder Bremen U19 Win Over德U19B
雲達不萊梅U19 1-2 (0-1) 亞琛U19 0.5Loss OverGER U19B
Rot Weiss Essen U19 6-0 (4-0) Werder Bremen U19 Loss Over德U19B
雲達不萊梅U19 2-1 (0-1) 侯姆布魯車U19 Win OverGER U19B
SV Meppen U19 0-1 (0-0) Werder Bremen U19 -0.75Win Under德U19B
雲達不萊梅U19 2-3 (2-1) 普斯辛蒙斯達U19 0.5Loss OverGER U19B
SG Unterrath U19 1-3 (1-1) Werder Bremen U19 -1.25Win Over德U19B
雲達不萊梅U19 1-2 (0-1) 杜塞爾多夫U19 0Loss Over德U19B
雲達不萊梅U19 7-0 (2-0) SG安特拉斯U19 1Win OverGER U19B
Alemannia Aachen U19 1-2 (0-2) Werder Bremen U19 1 -0.25Win OverGER U19B
Werder Bremen U19 3-0 (0-0) Rot Weiss Essen U19 Win Over德U19
雲達不萊梅U19 2-3 (2-1) 布倫斯維克U19 Loss Over德U19
雲達不萊梅U19 2-1 (2-0) 聖保利U19 -0.25Win Over德U19
雲達不萊梅U19 0-4 (0-2) 布魯蒙塔勒U19 Loss OverLast [ 10 ] matches Werder Bremen U19 Handicap win rate:70%, Average total goals:3.6/match, Over rate:70%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
GER U19
Holstein Kiel U19 3-2 (1-1) Hansa Rostock U19 1 Loss OverGER U19
Hansa Rostock U19 0-1 (0-1) Werder Bremen U19 Loss UnderGER U19
1 Hansa Rostock U19 4-1 (3-0) Berliner AK 07 U19 -1Win OverGER U19
Hansa Rostock U19 3-4 (1-1) FC Magdeburg U19 Loss OverGER U19
St Pauli U19 3-2 (2-1) Hansa Rostock U19 Loss OverGER U19
Werder Bremen U19 3-2 (2-1) Hansa Rostock U19 -1Loss OverGER U19
Hansa Rostock U19 3-5 (3-2) Hamburger U19 Loss OverGER U19
Hansa Rostock U19 4-4 (2-4) Holstein Kiel U19 Push OverGER U19
Hansa Rostock U19 1-1 (0-1) St Pauli U19 Push UnderGER U19
Berliner AK 07 U19 4-1 (1-0) Hansa Rostock U19 Loss OverGER U19B
Hertha BSC U19 5-1 (2-1) Hansa Rostock U19 2Loss OverGER U19B
Hansa Rostock U19 2-2 (0-1) Hallescher FC U19 Push OverGER U19B
Arminia Bielefeld U19 6-1 (4-0) Hansa Rostock U19 0.75Loss OverGER U19B
SV Babelsberg 03 U19 2-0 (1-0) Hansa Rostock U19 Loss UnderGER U19B
Blumenthaler SV U19 3-3 (0-2) Hansa Rostock U19 Push OverGER U19B
Hallescher FC U19 2-1 (2-0) Hansa Rostock U19 Loss OverGER U19B
JFV Lubeck U19 2-2 (0-0) Hansa Rostock U19 Push Over德U19
1 羅斯托克U19 1-2 (1-1) 沃爾夫斯堡U19 Loss Over德U19
羅斯托克U19 1-3 (0-2) 卡爾斯耶拿U19 Loss OverLast [ 10 ] matches Hansa Rostock U19 Handicap win rate:10%, Average total goals:5.1/match, Over rate:80%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.